Certifications

iso9001
iso14001
icas
Delivery
security
warranty
roiginal
RoHS
UL
Millionen elektronischer Teile auf Lager. Preis- und Vorlaufzeitangebote innerhalb von 24 Stunden.

PSB 21373 H V1.1 Datenblatt

PSB 21373 H V1.1 Datenblatt
Total Pages: 242
Größe: 3.226,83 KB
Infineon Technologies
Dieses Datenblatt behandelt 1 Teilenummern: PSB 21373 H V1.1
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 1
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 2
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 3
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 4
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 5
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 6
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 7
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 8
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 9
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 10
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 11
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 12
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 13
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 14
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 15
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 16
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 17
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 18
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 19
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 20
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 21
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 22
PSB 21373 H V1.1 Datenblatt Seite 23
···
PSB 21373 H V1.1

Infineon Technologies

Hersteller

Infineon Technologies

Serie

SCOUT™

Funktion

CODEC

Schnittstelle

IOM-2, SCI

Anzahl der Schaltkreise

1

Spannung - Versorgung

5V

Stromversorgung

97.5mA

Leistung (Watt)

-

Betriebstemperatur

-

Montagetyp

Surface Mount

Paket / Fall

44-QFP

Lieferantengerätepaket

P-MQFP-44-1